中国证券投资基金年鉴、中国金融技术研究院、中国人民大学汉青经济金融高级研究院、中国量化投资学会联合主办的“金麟2015·量化投资与对冲基金年会”3月28日在中国人民大学逸夫会议中心举行。与会专家、代表畅所欲言,分享了各自研究领域的心得体会、发展方向。
时间 | 主题 | 议程 |
上午会议安排 | 主持人:汪昌云 中国人民大学汉青执行副院长 长江特聘教授 |
|
09:00-09:10 | 致辞 致辞嘉宾:王利明 中国人民大学常务副校长 |
|
09:10-09:40 | 汉青研究院量化投资硕士项目特聘顾问和业界导师聘任仪式 特聘顾问:贝多广 马庆泉等代表; 业界导师:丁 鹏 李向辉 王迺晶等代表。 |
|
09:40-10:00 | 改革,企业家与小微金融 演讲人:贝多广 汉青研究院兼职教授 原中金公司董事总经理 |
|
10:00-10:40 | 期权在资产管理中的运用 演讲人:王 琦 中国金融期货交易所期权负责人 |
|
10:40-11:00 | 茶歇 |
|
主持人:马庆泉 中国金融动技术研究院执行院长 《中国证券投资基金年鉴》执行主编 |
||
11:00-11:20 | SCM组合策略配置 演讲人:丁 鹏 东航金控首席策略师 |
|
11:20-11:40 | 基于基本面的量化投资 演讲人:田汉卿 华泰柏瑞基金副总经理 |
|
11:40-11:50 | 《量化投资与对冲基金丛书》发布仪式 演讲人:郭 立 电子工业出版社 副总编辑 博文视点总经理 |
|
11:50-12:00 | 上午小结 |
|
12:00-13:30 | 午餐 |
|
下午会议安排 | 主持人:丁 鹏 中国量化投资学会理事长 东航金控首席策略师 |
|
13:30-14:00 | 大资管时代下的对冲基金投资 演讲人:黄 广 太平洋资产管理有限责任公司量化投资部总经理 |
|
14:00-14:30 | 量化投资策略及其应用 演讲人:李宇龙 嘉和基金副总经理 |
|
14:30-15:00 | 全球资产配置与投资策略 演讲人:李向辉 肯阳资本中国区总经理 |
|
15:00-15:30 | 基于Black-Litterman模型和债券市场配置 演讲人:李 勇 中国人民大学汉青金融学院 院长助理 |
|
15:30-15:45 | 茶歇 |
|
主持人:李 勇 中国人民大学汉青金融学院 院长助理 |
||
15:45-16:45 | 圆桌讨论:对冲基金时代的技术创新与产品设计 姜 松:中国有色再生公司董事长 黄 卓:北京大学国家发展研究助理教授 范 楷:中国工商银行资产管理部量化投资处负责人 吴 迪:太平洋资产管理有限责任公司量化投资部总监 |
|
16:45--17:00 | 总结发言:大资管时代 演 讲 人:陈礼华 中国金融研究院副院长 上海金珀资产管理有限公司董事长兼CEO |